Zahlungsverkehr
- Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud abwickeln
- Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen
- Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud
Inhalte
Beschreibung
Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Mit dem Zahlungsverkehr können Sie sowohl Ihre eigenen Zahlungen abwickeln als auch Zahlungsaufträge für Ihre Mandanten vorbereiten. Die Kanzlei erstellt die Zahlungsvorschläge aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung, der Mandant gibt diese frei oder korrigiert sie bei Bedarf. Zusätzlich rufen Sie Kontoumsätze elektronisch ab und übernehmen sie in die Finanzbuchführung.
Leistungen
-
Übernahme von Zahlungsdaten aus allen vorgelagerten DATEV-Programmen
-
Zentrale Abwicklung aller Zahlungen inkl. Auslands- und SEPA-Zahlungen
-
Anlage von wiederkehrenden Zahlungen inklusive Terminverwaltung und -überwachung
-
Datenübertragung per
-
PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle)
-
EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4-Augen-Prinzip mit bis zu neun Unterschriften möglich)
-
DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel, RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)
-
-
Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Informationen
Produktvergleich
| Funktion |
Unternehmen online mit Bank online |
Zahlungsverkehr | |
|---|---|---|---|
|
Stammdaten Zahlungsverkehr | |||
|
SEPA-Lastschriftmandate | ✓ | ✓ | |
|
Vorlagen für Verwendungszwecke anlegen | ✗ | ✓ | |
|
Auftraggeber- , Empfänger- und Bankstammdaten anlegen und verwalten | ✓ | ✓ | |
|
Zahlungsarten (Verfahrensabhängig - siehe Dokument 1034302) | |||
|
Auslandsüberweisung* | ✓ | ✓ | |
|
€-Eilüberweisung | ✗ | ✓ | |
|
Scheck | ✗ | ✓ | |
|
SEPA-Lastschriften | ✓ | ✓ | |
|
SEPA-Überweisungen | ✓ | ✓ | |
|
Zahlungsaufträge und Zahlungssätze | |||
|
Ändern, Löschen, Zusammenfassen und Aufteilen von Zahlungsaufträgen und Zahlungssätzen | ✓ | ✓ | |
|
Vorlagen für Überweisungen | ✓ | ✗ | |
|
Wiederkehrende Zahlungsaufträge SEPA/Ausland | ✗ | ✓ | |
|
SEPA-Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschriften | |||
|
Export SEPA-Mandate | ✗ | ✗ | |
|
Import SEPA-Mandate | ✗ | ✓ | |
|
Zugriff auf die SEPA-Mandatsverwaltung | ✓ | ✓ | |
|
Import | |||
|
Import als SEPA-Datei | ✓ | ✓ | |
|
Import als DTAZV-Datei | ✓ | ✓ | |
|
DFÜ-Wege zur Bank (Unterstützte Übermittlungsverfahren) | |||
|
Unterstützung Arbeitsteilung Steuerberater und Unternehmen - vom Steuerberater gestellte
Zahlungsaufträge können vom Unternehmen mittels EBICS mit einer elektronischen Unterschrift oder mit
HBCI PIN/TAN legitimiert werden. | ✓ | ✓ | |
|
DFÜ-Wege zur Bank (Zahlungsaufträge, Kontoumsätze) Zahlungsverkehr | |||
|
Kontoumsatzabruf über Sammelabruf | ✓ | ✓ | |
|
EBICS mit elektronischer Unterschrift | ✓ | ✓ | |
|
Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren) | ✓ | ✓ | |
|
(HBCI) PIN/TAN-Verfahren | ✓ | ✓ | |
|
HBCI | |||
|
Tagesaktuelle Kontoumsätze elektronisch direkt von der Bank abrufen | ✓ | ✓ | |
|
photoTAN | ✓ | ✓ | |
|
smsTAN / mobileTAN / mTAN | ✓ | ✓ | |
|
TAN-Generator / ChipTAN optic/manuell bzw. smartTAN plus / optischTAN | ✓ | ✓ | |
|
EBICS (elektronische Unterschrift) | |||
|
Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen | ✓ | ✓ | |
|
Schlüssel ändern für die elektronische Unterschrift (eU) | ✗ | ✓ | |
|
EBICS Kundenprotokoll | ✓ | ✓ | |
|
Anzahl elektronische Unterschriften für eine Zahlung | Max. 2 | Max. 9 | |
|
Zahlungsaufträge per EBICS mit Mehrfachlegitimation ortsabhängig/ortsunabhängig möglich | ✓ | ✓ | |
|
Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren mit Begleitzettel/ RZ-Bankinfo) | |||
|
Kontoumsätze bis zum letzten Buchungstag elektronisch von der Bank abrufen | ✓ | ✓ | |
|
Steuerberater sendet Zahlungen an die Bank, Unternehmer gibt mit Begleitzettel frei | ✓ | ✓ | |
|
Programmverbindungen zum Erstellen von Zahlungsaufträgen | |||
|
DATEV-Anwalt | ✗ | ✓ | |
|
Zahlen vom digitalen Beleg (Bestandteil Unternehmen online) | ✓ | ✗ | |
|
DATEV Lohn und Gehalt bzw. LODAS | ✓ | ✓ | |
|
Kanzleiorganisation, Honorar | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen | Nicht direkt, sondern über Zahlungsverkehr | ✓ | |
|
Programmverbindungen zum Buchen von Kontoumsätzen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen / DATEV
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen | |||
|
Bankbuchungen digitale Belege zuordnen | ✓ | ✗ | |
|
Elektronisches Bankbuchen | ✓ | ✓ | |
|
Export/Ausgabe | |||
|
Export Stammdaten der Geschäftspartner/Empfänger | ✓ | ✓ | |
|
Export Kontoumsätze | ✗ | ✗ | |
|
Druck Kontoumsätze | ✓ | ✓ | |
|
Druck von Abstimmlisten und Datenträgerbegleitzettel | ✓ | ✓ | |
|
Ausgabe von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei | ✓ | ✓ | |
|
Ausgabe von SEPA-Zahlungen als SEPA.xml-Datei | ✓ | ✓ | |
|
Archivierung Zahlungsaufträge | ✗ | ✗ | |
|
Import | |||
|
Stammdaten | ✓ | ✓ | |
|
Import von Kontoumsätzen im MT940/CAMT-Format | ✗ | ✗ | |
|
Import von Auslandszahlungen als DTAZV-Datei | ✓ | ✓ | |
|
Import SEPA.xml-Datei | ✓ | ✓ |