DATEV Basis-Angebot
- Die Software für die Standardaufgaben der Steuerberatungs-Kanzlei
- Ein kompaktes Programmpaket zu einem attraktiven Preis
- In gewohnter Aktualität und DATEV-Qualität
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV Basis-Angebot ist für Anwender gedacht, die sich auf die wesentlichen Aufgaben der Steuerberatung spezialisiert haben: Steuern, Rechnungswesen und Jahresabschluss sowie Lohnabrechnung.
Ein kompaktes Programmpaket für den Kanzleierfolg, das der Anwender zum Ausbau seiner Dienstleistungen flexibel mit weiteren Programmen ergänzen kann.
Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:
-
in der Leistungsbeschreibung
-
im Produktvergleich unten auf dieser Seite
Machen Sie sich dabei das gut aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der DATEV-Programme zunutze. Zusätzlich können Sie jederzeit auf ein leistungsstarkes Rechenzentrum zurückgreifen.
Mit dem DATEV Basis-Angebot sind Sie für die Standardaufgaben der Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistungen brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Informationen
Produktvergleich
| Funktion | DATEV Basis-Angebot | DATEV Mehrwert-Angebot | |
|---|---|---|---|
|
Betriebliches Rechnungswesen | |||
|
DATEV E-Rechnungsschreibung | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung compact | 1) | ✓ | |
|
DATEV Bilanzbericht classic | 1) | ✓ | |
|
DATEV Bilanzbericht compact | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Abschlussüberwachung | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Kostenrechnung classic | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Anlagenbuchführung | ✓ | ✓ | |
|
Agrar-Abschluss nach BMEL | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen | ✓ | ✓ | |
|
Abschlussprüfung | |||
|
DATEV Abschlussprüfung comfort | ✗ | 1) | |
|
Personalwirtschaft | |||
|
DATEV LOVOR | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Personal-Benchmark online 9) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Personal-Managementsystem classic | ✗ | ✓ | |
|
DATEV LODAS comfort 2) | 1) | ✓ | |
|
DATEV LODAS classic 2) | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Lohn und Gehalt comfort 2) | 1) | ✓ | |
|
DATEV Lohn und Gehalt classic 2) | ✓ | ✓ | |
|
Steuern | |||
|
DATEV Umsatzsteuererklärung classic | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Gewerbesteuer classic | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Körperschaftsteuer comfort | 1) | ✓ | |
|
DATEV Körperschaftsteuer classic | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer comfort | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Einkommensteuer comfort | 1) | ✓ | |
|
DATEV Einkommensteuer classic | ✓ | ✓ | |
|
Office-Management | |||
|
DATEV ProCheck 5) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen 4) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Eigenorganisation comfort | 1) | 1) | |
|
DATEV Eigenorganisation classic | 1) | ✓ | |
|
DATEV Eigenorganisation compact | ✓ | ✓ | |
|
Wirtschaftsberatung | |||
|
DATEV Immobilienanalyse | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Private Vermögensanalyse | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Wirtschaftsberatung classic 6) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Basis Wirtschaftsberatung | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Vermögensnachfolge 9) | ✗ | ✓ | |
|
IT-Lösungen & Security | |||
|
DATEVnet 7) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Telefonie Basis 8) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Kommunikationsserver | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Grundpaket Basis | ✓ | ✓ | |
|
Wissen | |||
|
Mandanten-Monatsinformationen | ✗ | ✓ | |
|
LEXinform comfort | 1) | ✓ | |
|
LEXinform classic | ✓ | ✓ | |
|
Bonitätsauskünfte: Selbstabrufe des Anbieters CRIF für
DATEV-Mitglieder 12) | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Paket Expertisen und Verträge 3) | ✗ | ✓ | |
|
Weitere kostenlose Software/Anwendungen für Kanzleien | |||
|
Tool Rechnungslegungspflicht | ✗ | ✓ | |
|
Tool DÜ Formulare Rechnungswesen | ✗ | ✓ | |
|
Bindung im Kanzlei-Design 11) | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Schwerbehindertenabgabe | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Lohn Vorerfassung | ✗ | ✓ | |
|
Tool Ergänzende Steuerformulare | ✗ | ✓ | |
|
Tool Neuanlage eines Mandats | ✗ | ✓ | |
|
DATEV Steuerkonto online | ✓ | ✓ | |
|
DATEV Unternehmen online 10) | ✓ | ✓ |
Bitte beachten Sie, dass die im Produktvergleich unter der Beschreibung oben gelisteten Produkte von Ihnen explizit bestellt werden müssen.
1) Als Zusatzmodul erhältlich.
2) Zusätzlich fallen Gebühren abhängig vom Abrechnungsvolumen an (Abrechnungsgrundpreis, Art.-Nr. 20537).
3) Enthält: Dienstwagen-Expertisen, Internationale Besteuerung-Expertisen, Umsatzsteuer-Expertisen, Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Vertragsgestaltung und -management.
4) Einsatz i. V. m. DATEV Eigenorganisation compact nicht möglich. Bei Bedarf explizit bestellen (Art.- Nr. 96303)
5) Optional können Sie das kostenlose Standard-Prozessmodell speziell für Wirtschaftsprüfer bestellen. Beim Einsatz der Software DATEV Anwalt wird das Prozessmodell für Rechtsanwälte automatisch kostenlos bereitgestellt.
6) Enthält: DATEV Finanzanalyse, DATEV Steuergestaltung, DATEV Analyse und Planung inkl. DATEV Frühwarnservice und DATEV Steuervorauszahlungen.
7) Monatlicher Grundpreis - ohne Volumengebühr - enthalten. DATEVnet wird nicht automatisch bereitgestellt. Bei Bedarf kann entweder DATEVnet Einzelplatz (Art.-Nr. 62252) oder DATEVnet Netz (Art.-Nr. 62220) zuzüglich der Hardwarekomponente DATEV-Router bestellt werden.
8) DATEV Telefonie Basis (Art.-Nr. 45723) - die Nutzung von DATEV Telefonie Basis setzt zwingend ein separates CTI-Fremdprodukt mit DATEV CTI-Schnittstelle voraus, siehe Info-Datenbank, Dok.- Nr. 0903257.
9) Vor Umstellung auf die Benutzerlizenz: Für das Programm ist die Anzahl der Benutzerlizenzen begrenzt auf die maximale Anzahl der PC-Zähler, die für das DATEV Basis-Angebot oder das DATEV Mehrwert-Angebot verfügbar sind.
10) Bei Anlage eines Mandantenbestandes entstehen zusätzliche Kosten für DATEV Belege online pro Mandantenbestand (siehe DATEV-Preisliste unter DATEV Belege online, Art.-Nr. 95157).
11) Für Druck und Bindung Ihres Auftrags entstehen Kosten. Die Preise finden Sie in der Preisliste.
12) Bis zum 31.12.2026 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.